Ranking
EQUIPES | MIRIM | MIRIM FEM | INFTIL | INFTIL | INFTO | INFTO | ADUL | ADULT | TOTAL |
1º - ANGLO | 30+5 | -- | 15+5 | 30+5 | 5+30 | 5+30 | 5+6 | 30 | 201 |
2º - PORÃBASKET | 15+5 | 30+5 | 20+5 | 10+5 | 5+10 | 4+5 | 5+4 | -- | 128 |
3º -FUNLEC | 20+5 | -- | 8+5 | 2+5 | 5+20 | 5+20 | 5+5 | 6+5 | 116 |
4º -MARACAJÚ | 15+5 | 2+5 | 3+5 | 15+5 | 0+5 | 5+5 | 5+0 | 8+5 | 93 |
5º - AGUIA NEGRA | -- | -- | 6+5 | 20+5 | 5+8 | 5+15 | 10 | 5+5 | 89 |
6º -BATAGUASSU | 4+5 | 3+5 | -- | 6+5 | 5+10 | 6+5 | 15 | -- | 69 |
7º -ELPÍDIO REIS | -- | 20+5 | -- | 3+5 | -- | 2+5 | 5+0 | 20 | 65 |
8º -CNB | 10+5 | 10+5 | 10+5 | -- | -- | -- | -- | -- | 45 |
9º - ATIVA | -- | -- | 30+5 | -- | 4+5 | -- | -- | -- | 44 |
10º -PARANHOS | -- | -- | 4+5 | 8+5 | 5+5 | -- | -- | -- | 32 |
11º - NEON CONC. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | 30 |
12º - VANDERLEI R. | -- | -- | -- | 4+5 | -- | 3+5 | 8 | -- | 25 |
13º -MUNDO NOVO | -- | -- | -- | -- | 3+5 | 5+10 | -- | -- | 23 |
14º - AGGIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | 20 |
15º -NAGEN | -- | -- | 3+5 | 5+5 | -- | -- | -- | -- | 18 |
16º -RUI BARBOSA | -- | -- | -- | -- | 0+5 | 8+5 | -- | -- | 18 |
17º -AVANT GARDE | -- | -- | 0+5 | -- | 0+5 | -- | 5+2 | -- | 17 |
18º -SÓTER | -- | -- | -- | -- | 6+5 | -- | 5+0 | -- | 16 |
19º - JURACY CARD. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 |
20º -AUXILIADORA | -- | -- | 2+5 | -- | -- | 0+5 | -- | -- | 12 |
21º - CHAP. DO SUL | -- | -- | -- | -- | 2+5 | -- | 0+5 | -- | 12 |
22º - ELDORADO | -- | -- | 5+5 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
23º - UFMS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5+3 | -- | 08 |
24º - OLINDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01 | -- | 01 |
25º - NIPONICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 00 |
26º - ATIVA IDADE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 00 |
27º -ABEL FREIRE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 00 |
28º - COMERCIAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 00 |
29º - 4 DE ABRIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 00 |
Regras
O ranking da LIGA é feito pela classificação de cada equipe que disputou os campeonatos nas categorias existentes até o décimo lugar e será pontuado da seguinte forma:
1º lugar: 30 pontos
2º lugar: 20 pontos
3º lugar: 15 pontos
4º lugar: 10 pontos
5º lugar: 8 pontos
6º lugar: 6 pontos
7º lugar: 5 pontos
8º lugar: 4 pontos
9º lugar: 3 pontos
10º lugar: 2 pontos
Além destes pontos, cada equipe receberá 5(cinco)pontos por participação em cada categoria. Caso haja empate entre duas ou mais equipes no ranking, os critérios de desempate serão por ordem :
1º - Maior número de 1º lugares;
2º - Maior número de 2º lugares;
3º - Maior número de 3º lugares;
4º - Melhor colocação no campeonato mirim;
5º - Melhor colocação no campeonato infantil;
6º - Melhor colocação no campeonato infanto;
7º - Maior quantidade de categorias disputadas no ano vigente;





